ボム
オニオンボム
| 攻撃 | 属性 | 追加効果 | 金属度 | 価格 |
| 1 | - | - | 0 | 100 |
| 入手場所 | ||||
| 店 | ナルビナ城塞市街地/ガリフの地ジャハラ/神都ブルオミシェイスなど | |||
| 宝 | ギーザ草原・雨季(戦士の河)/大砂海オグル・エンサ(東ジャンクション) | |||
ポイズンボム
| 攻撃 | 属性 | 追加効果 | 金属度 | 価格 |
| 2 | - | 猛毒(25%) | 0 | - |
| 入手場所 | ||||
| 宝 | セロビ台地(交差ヶ原) | |||
| 交易 | 毒の爆薬 | |||
スタンボム
| 攻撃 | 属性 | 追加効果 | 金属度 | 価格 |
| 2 | - | ストップ(25%) | 0 | - |
| 入手場所 | ||||
| モブ | ブラッディ | |||
オイルボム
| 攻撃 | 属性 | 追加効果 | 金属度 | 価格 |
| 3 | - | オイル(25%) | 0 | - |
| 入手場所 | ||||
| 交易 | 油の爆薬 | |||
混乱玉
| 攻撃 | 属性 | 追加効果 | 金属度 | 価格 |
| 4 | - | 混乱(25%) | 0 | - |
| 入手場所 | ||||
| 交易 | かく乱用の爆薬 | |||
悪臭ボム
| 攻撃 | 属性 | 追加効果 | 金属度 | 価格 |
| 2 | - | スリップ(25%) | 0 | - |
| 入手場所 | ||||
| モブ | キャロット | |||
ウォーターボム
| 攻撃 | 属性 | 追加効果 | 金属度 | 価格 |
| 5 | 水 | - | 0 | - |
| 入手場所 | ||||
| 宝 | セロビ台地(フェディック川) | |||
| 交易 | 水玉の爆弾 | |||
キャステラノース
| 攻撃 | 属性 | 追加効果 | 金属度 | 価格 |
| 6 | - | - | 0 | - |
| 入手場所 | ||||
| 宝 | セロビ台地(河岸段丘)/セロビ台地(交差ヶ原) | |||
| 宝 | セロビ台地(エルアニス旧街道) | |||
| 交易 | 破壊力のある爆薬 | |||