バレット
オニオンバレット
| 攻撃 | 属性 | 追加効果 | 金属度 | 価格 |
| 1 | - | - | 0 | 100 |
| 入手場所 | ||||
| 店 | ナルビナ城塞市街地/ガリフの地ジャハラ/神都ブルオミシェイスなど | |||
| 宝 | 東ダルマスカ砂漠(砂原の天板)/西ダルマスカ砂漠(中央断層)など | |||
| 他 | バルフレアの初期装備 | |||
サイレント弾
| 攻撃 | 属性 | 追加効果 | 金属度 | 価格 |
| 1 | - | 沈黙(25%) | 0 | - |
| 入手場所 | ||||
| 宝 | セロビ台地(交差ヶ原) | |||
| 交易 | 狙撃用の銃弾 | |||
アクアバレット
| 攻撃 | 属性 | 追加効果 | 金属度 | 価格 |
| 3 | 水 | - | 0 | - |
| 入手場所 | ||||
| 交易 | 水玉の銃弾 | |||
ナパームショット
| 攻撃 | 属性 | 追加効果 | 金属度 | 価格 |
| 3 | 火 | - | 0 | - |
| 入手場所 | ||||
| 宝 | セロビ台地(南リィーヴィル丘陵) | |||
| サブイベント | 渡し舟再会 | |||
ソイルショット
| 攻撃 | 属性 | 追加効果 | 金属度 | 価格 |
| 2 | 土 | くらやみ(25%) | 0 | - |
| 入手場所 | ||||
| 宝 | セロビ台地(南リィーヴィル丘陵) | |||
| 交易 | 土色の銃弾 | |||
風のペネトラテ
| 攻撃 | 属性 | 追加効果 | 金属度 | 価格 |
| 4 | 風 | - | 0 | - |
| 入手場所 | ||||
| 宝 | セロビ台地(エルアニス旧街道) | |||
| 交易 | 貫通の銃弾 | |||
ダークショット
| 攻撃 | 属性 | 追加効果 | 金属度 | 価格 |
| 4 | 闇 | - | 0 | - |
| 入手場所 | ||||
| 宝 | セロビ台地(交差ヶ原) | |||
| モブ | ピスコディーモン | |||
石化弾
| 攻撃 | 属性 | 追加効果 | 金属度 | 価格 |
| 3 | - | 石化中(25%) | 0 | - |
| 入手場所 | ||||
| 店 | セロビ台地(南リィーヴィル丘陵) | |||
| 交易 | 化石の弾 | |||