シャフト
オニオンシャフト
| 攻撃 | 属性 | 追加効果 | 金属度 | 価格 |
| 1 | - | - | 1 | 100 |
| 入手場所 | ||||
| 店 | ナルビナ城塞市街地/ガリフの地ジャハラなど | |||
| 宝 | 東ダルマスカ砂漠(砂紋の迷宮)/西ダルマスカ砂漠(陽炎立つ地平) | |||
| 宝 | 戦艦リヴァイアサン(大型コンテナ倉庫) | |||
ロングシャフト
| 攻撃 | 属性 | 追加効果 | 金属度 | 価格 |
| 1 | - | スロウ(25%) | 2 | - |
| 入手場所 | ||||
| 宝 | セロビ台地(交差ヶ原) | |||
| 交易 | レンジャーの弓矢 | |||
ストーンシャフト
| 攻撃 | 属性 | 追加効果 | 金属度 | 価格 |
| 1 | - | ドンアク(25%) | 2 | - |
| 入手場所 | ||||
| 交易 | 狩人の弓矢 | |||
鉛のクォーラル
| 攻撃 | 属性 | 追加効果 | 金属度 | 価格 |
| 2 | - | ドンムブ(25%) | 2 | - |
| 入手場所 | ||||
| 宝 | セロビ台地(南リィーヴィル丘陵) | |||
| モブ | ダークスティール | |||
ブラックシャフト
| 攻撃 | 属性 | 追加効果 | 金属度 | 価格 |
| 2 | - | くらやみ(25%) | 2 | - |
| 入手場所 | ||||
| 交易 | 目つぶしの弓矢 | |||
タイムシャフト
| 攻撃 | 属性 | 追加効果 | 金属度 | 価格 |
| 2 | - | 死の宣告(25%) | 2 | - |
| 入手場所 | ||||
| 宝 | セロビ台地(北リィーヴィル丘陵) | |||
| 交易 | スカウトの弓矢 | |||
アガザイ
| 攻撃 | 属性 | 追加効果 | 金属度 | 価格 |
| 3 | - | スリップ(25%) | 2 | - |
| 入手場所 | ||||
| 宝 | セロビ台地(南リィーヴィル丘陵) | |||
| モブ | イクシオン | |||
グランドボルト
| 攻撃 | 属性 | 追加効果 | 金属度 | 価格 |
| 4 | - | - | 2 | - |
| 入手場所 | ||||
| 宝 | セロビ台地(河岸段丘)/セロビ台地(エルアニス旧街道) | |||
| 交易 | 貫きの矢 | |||