ボウガン
ボウガン
| 攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 |
| 40 | 5 | 28 | 7 | 1 | 3800 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| ボウガン装備1/LP25 | - | - | |||
| 入手場所 | |||||
| 店 | 王都ラバナスタ(ベリアスを倒した後)/ガリフの地ジャハラ | ||||
| 他 | ガリフの地ジャハラで戦士長スピネルから入手(ジャヤの木片を渡す) | ||||
クロスボウ
| 攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 |
| 46 | 5 | 28 | 7 | 1 | 5200 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| ボウガン装備1/LP25 | - | - | |||
| 入手場所 | |||||
| 店 | 王都ラバナスタ・ナルビナ城塞市街地(ジャッジ・ベルガを倒した後)など | ||||
| 盗 | ホワイトウルフ | ||||
| 交易 | レンジャーの弓矢 | ||||
パラミナボウ
| 攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 |
| 52 | 5 | 28 | 7 | 1 | 6600 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| ボウガン装備2/LP30 | - | - | |||
| 入手場所 | |||||
| 店 | 王都ラバナスタ・ナルビナ城塞市街地(ジャッジ・ベルガを倒した後)など | ||||
| 盗 | ガスト | ||||
| サブイベント | カトリーヌの進む道 | ||||
クロスリカーブ
| 攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 |
| 58 | 5 | 28 | 7 | 1 | 9500 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| ボウガン装備2/LP30 | - | - | |||
| 入手場所 | |||||
| 店 | フォーン海岸/帝都アルケイディス | ||||
| 宝 | フォーン海岸(リマタラの丘) | ||||
| 盗 | バルーン | ||||
| 交易 | 狩人の弓矢 | ||||
| モブ | チョッパー | ||||
ハンティングポウ
| 攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 |
| 64 | 5 | 28 | 7 | 2 | 12500 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| ボウガン装備3/LP35 | - | - | |||
| 入手場所 | |||||
| 店 | 港町バーフォンハイム | ||||
| 盗 | タラスク | ||||
| 交易 | 目つぶしの弓矢 | ||||
ペネトレーター
| 攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 |
| 70 | 5 | 28 | 7 | 2 | 15500 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| ボウガン装備3/LP35 | - | - | |||
| 入手場所 | |||||
| 店 | 港町バーフォンハイム(空中要塞バハムート起動後) | ||||
| 宝 | セロビ台地(リィーヴィル丘陵)/リドルアナ大瀑布(コロセウム) | ||||
| 交易 | スカウトの弓矢 | ||||
ガストラフェテス
| 攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 |
| 76 | 5 | 28 | 7 | 2 | - |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| ボウガン装備4/LP75 | - | - | |||
| 入手場所 | |||||
| 落 | パル | ||||
| サブイベント | ハントループ | ||||