弓
ショートボウ
| 攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 |
| 17 | 0 | 36 | 5 | 0 | 500 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 弓装備1/LP20 | - | - | |||
| 入手場所 | |||||
| 店 | 王都ラバナスタ(バルハイム地下道脱出後)/空中都市ビュエルバなど | ||||
| 落 | スレイヴ | ||||
| 交易 | 剣山の弓矢 | ||||
| 他 | フラン初期装備 | ||||
銀の弓
| 攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 |
| 22 | 0 | 36 | 5 | 1 | 1000 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 弓装備1/LP20 | - | - | |||
| 入手場所 | |||||
| 店 | 王都ラバナスタ(バルハイム地下道脱出後)/空中都市ビュエルバなど | ||||
エイビスキラー
| 攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 |
| 27 | 0 | 36 | 5 | 0 | 1500 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 弓装備2/LP30 | - | - | |||
| 入手場所 | |||||
| 店 | 王都ラバナスタ(戦艦リヴァイアサン脱出後)/空中都市ビュエルバなど | ||||
| 落 | スレイヴ | ||||
キラーボウ
| 攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 |
| 33 | 0 | 36 | 5 | 0 | 2000 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 弓装備2/LP30 | - | - | |||
| 入手場所 | |||||
| 店 | 王都ラバナスタ(戦艦リヴァイアサン脱出後)など | ||||
| 宝 | ルース魔石鉱(第1運送路)/大砂海オグル・エンサ(東ジャンクション) | ||||
| 宝 | 大砂海ナム・エンサ(黄砂のたどりつく地) | ||||
| 他 | ガリフの地ジャハラで戦士長スピネルから入手(ジャヤの木片を渡していない) | ||||
ロングポウ
| 攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 |
| 39 | 0 | 36 | 5 | 0 | 3000 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 弓装備2/LP30 | - | - | |||
| 入手場所 | |||||
| 店 | 王都ラバナスタ(ベリアスを倒した後)など | ||||
| 宝 | ギーザ草原・雨季(王都への街道)/レイスウォール王墓(北翼の通廊) | ||||
| 交易 | 細身のたいまつ | ||||
| モブ | ワイバーンロード | ||||
エルフィンボウ
| 攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 |
| 45 | 0 | 36 | 5 | 0 | 4200 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 弓装備3/LP35 | - | - | |||
| 入手場所 | |||||
| 店 | 王都ラバナスタ(ベリアスを倒した後)/ガリフの地ジャハラ | ||||
| 盗 | モルボル | ||||
ロクスリーの弓
| 攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 |
| 51 | 0 | 36 | 5 | 0 | 5200 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 弓装備3/LP35 | - | - | |||
| 入手場所 | |||||
| 店 | 王都ラバナスタ・ナルビナ城塞市街地(ジャッジ・ベルガを倒した後)など | ||||
| 盗 | キャルトリッチ | ||||
| 交易 | 空洞の弓 | ||||
| サブイベント | 出会いを求めるヴィエラ | ||||
石の弓
| 攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 |
| 57 | 0 | 36 | 5 | 0 | 6000 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 弓装備4/LP40 | - | - | |||
| 入手場所 | |||||
| 店 | 王都ラバナスタ・ナルビナ城塞市街地(ジャッジ・ベルガを倒した後)など | ||||
バーニングポウ
| 攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 |
| 63 | 0 | 36 | 5 | 0 | 7500 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 弓装備4/LP40 | 火 | - | |||
| 入手場所 | |||||
| 店 | モスフォーラ山地(ジャッジ・ベルガを倒した後)/フォーン海岸 | ||||
| 宝 | モスフォーラ山地(灰白のひさし) | ||||
裏切りの弓
| 攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 |
| 69 | 0 | 36 | 5 | 0 | 10000 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 弓装備5/LP45 | - | - | |||
| 入手場所 | |||||
| 店 | フォーン海岸/帝都アルケイディス | ||||
| 落 | パンプキンスター | ||||
与一の弓
| 攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 |
| 75 | 0 | 36 | 5 | 0 | 12500 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 弓装備5/LP45 | - | - | |||
| 入手場所 | |||||
| 店 | 港町バーフォンハイム | ||||
| モブ | ホワイトムース | ||||
| サブイベント | コッカトリス大脱走 | ||||
ペルセウスの弓
| 攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 |
| 81 | 0 | 36 | 5 | 0 | 14500 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 弓装備6/LP60 | - | - | |||
| 入手場所 | |||||
| 店 | 港町バーフォンハイム(契約の剣入手後) | ||||
| 宝 | ツィッタ大草原(裂けた大地) | ||||
| 交易 | 凍った弓矢 | ||||
アルテミスの弓
| 攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 |
| 87 | 0 | 36 | 5 | 0 | - |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 弓装備6/LP60 | - | - | |||
| 入手場所 | |||||
| 交易 | 月の女神の弓 | ||||
宿命のサジタリア
| 攻撃 | 回避 | CT | CR率 | 金属度 | 価格 |
| 93 | 0 | 36 | 5 | 0 | - |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| サジタリア装備/LP120 | - | - | |||
| 入手場所 | |||||
| 交易 | 銀色の弓 | ||||