斧
ハンドアックス
| 攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 | ライセンス |
| 47 | 6 | 29 | 3 | 1 | 2200 | ブレイカー装備1/LP15 |
| 入手場所 | ||||||
| 店 | 王都ラバナスタ(戦艦リヴァイアサン脱出後)など | |||||
| 宝 | 戦艦リヴァイアサン(中層西ブロック) | |||||
| 宝 | 大砂海オグル・エンサ(東ジャンクション) | |||||
ブロードアックス
| 攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 | ライセンス |
| 59 | 6 | 29 | 3 | 1 | 4200 | ブレイカー装備2/LP20 |
| 入手場所 | ||||||
| 店 | 王都ラバナスタ(ジャッジ・ベルガを倒した後)/ガリフの地ジャハラ | |||||
スラッシャー
| 攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 | ライセンス |
| 71 | 6 | 29 | 3 | 1 | 6000 | ブレイカー装備3/LP25 |
| 入手場所 | ||||||
| 店 | 王都ラバナスタ・ナルビナ城塞市街地(ジャッジ・ベルガを倒した後)など | |||||
ハンマーヘッド
| 攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 | ライセンス |
| 83 | 6 | 29 | 3 | 1 | 9500 | ブレイカー装備4/LP30 |
| 入手場所 | ||||||
| 店 | フォーン海岸/帝都アルケイディス | |||||
| 盗 | ゴーキマイラ | |||||
フランシスカ
| 攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 | ライセンス |
| 89 | 6 | 29 | 3 | 1 | 11500 | ブレイカー装備4/LP30 |
| 入手場所 | ||||||
| 店 | 帝都アルケイディス | |||||
| 宝 | ツィッタ大草原(三界交わる草原) | |||||
| 落 | プレゼンター/ケルベロス | |||||
| 交易 | 戦斧 | |||||
グレートアックス
| 攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 | ライセンス |
| 101 | 6 | 29 | 3 | 2 | 15500 | ブレイカー装備5/LP35 |
| 入手場所 | ||||||
| 店 | 港町バーフォンハイム(空中要塞バハムート起動後) | |||||
| 落 | ジュエルボーン | |||||
| サブイベント | ハントループ | |||||
ゴールドアックス
| 攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 | ライセンス |
| 110 | 6 | 29 | 3 | 2 | 18000 | ブレイカー装備6/LP40 |
| 入手場所 | ||||||
| 店 | 東ダルマスカ砂漠(契約の剣入手後) | |||||
| 盗 | アハンダ/アバンダリーダー | |||||
| 交易 | 金色の戦斧 | |||||