剣(片手)
ミスリルソード
| 攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
| 13 | 5 | 35 | 5 | 0 | - |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 軍刀装備/LP5 | - | - | |||
| 主な入手場所 | |||||
| 他 | レックス・ヴァンの初期装備 | ||||
ブロードソード
| 攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
| 15 | 5 | 35 | 5 | 1 | 400 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 剣装備1/LP15 | - | - | |||
| 主な入手場所 | |||||
| 店 | 王都ラバナスタ/ギーザ草原・乾季/空中都市ビュエルバなど | ||||
| 宝 | ギーザ草原・乾季(ギーザ川沿岸南側) | ||||
| 落 | スレイブニル | ||||
| 盗 | サボテン/タイニーサボテン | ||||
ロングソード
| 攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
| 19 | 5 | 35 | 5 | 1 | 700 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 剣装備1/LP15 | - | - | |||
| 主な入手場所 | |||||
| 店 | バルハイム地下道(契約の剣を入手する前) | ||||
| 店 | 王都ラバナスタ(バルハイム地下道脱出後)/空中都市ビュエルバなど | ||||
| 宝 | ガラムサイズ水路(第11主水路) | ||||
| 他 | アーシェの初期装備 | ||||
アイアンソード
| 攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
| 24 | 5 | 35 | 5 | 2 | 1200 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 剣装備2/LP25 | - | - | |||
| 主な入手場所 | |||||
| 店 | 王都ラバナスタ(バルハイム地下道脱出後)/空中都市ビュエルバなど | ||||
| 落 | レイザーフィン | ||||
| 交易 | 鉄でできた剣 | ||||
ミスリルブレイド
| 攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
| 22 | 5 | 35 | 5 | - | - |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 軍刀装備/LP5 | - | - | |||
| 主な入手場所 | |||||
| 他 | バッシュ初期装備 | ||||
ゾーリンブレイド
| 攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
| 29 | 5 | 35 | 5 | 1 | 1700 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 剣装備2/LP25 | - | - | |||
| 主な入手場所 | |||||
| 店 | 王都ラバナスタ(戦艦リヴァイアサン脱出後)/戦艦リヴァイアサンなど | ||||
| 宝 | 大砂海オグル・エンサ(東ジャンクション) | ||||
古代の剣
| 攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
| 35 | 5 | 35 | 5 | 1 | 2400 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 剣装備2/LP25 | - | 石化中(15%) | |||
| 主な入手場所 | |||||
| 店 | 王都ラバナスタ(ベリアスを倒した後)、レイスウォール王墓(暁の断片入手前) | ||||
| 宝 | 戦艦リヴァイアサン(サブコントロールルーム) | ||||
| 宝 | 大砂海ナム・エンサ(風化する岸辺) | ||||
| 盗 | ウルタンイーター | ||||
ブラッドソード
| 攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
| 41 | 5 | 35 | 5 | 1 | 5000 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| ブラッドソード装備/LP30 | - | スリップ(100%) | |||
| 主な入手場所 | |||||
| 店 | 王都ラバナスタ(ベリアスを倒した後) | ||||
| 盗 | シーカーバット(レイスウォール王墓) | ||||
| 交易 | 赤黒い剣 | ||||
ローエングリン
| 攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
| 47 | 5 | 35 | 5 | 1 | 4500 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 剣装備3/LP40 | - | - | |||
| 主な入手場所 | |||||
| 店 | 王都ラバナスタ(ジャッジ・ベルガを倒した後)/ガリフの地ジャハラなど | ||||
| 盗 | ツインタニア | ||||
フレイムタン
| 攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
| 53 | 5 | 35 | 5 | 1 | 5200 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 剣装備3/LP40 | 火 | - | |||
| 主な入手場所 | |||||
| 店 | 王都ラバナスタ・ナルビナ城塞市街地(ジャッジ・ベルガを倒した後)など | ||||
| 密猟 | ゼリー | ||||
| 交易 | 燃えている剣 | ||||
エビルスレイヤー
| 攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
| 59 | 5 | 35 | 5 | 1 | 6000 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 剣装備3/LP40 | - | - | |||
| 主な入手場所 | |||||
| 店 | 王都ラバナスタ・ナルビナ城塞市街地(ジャッジ・ベルガを倒した後)など | ||||
| 宝 | レイスウォール王墓(大通廊) | ||||
アイスブランド
| 攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
| 65 | 5 | 35 | 5 | 2 | 7000 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 剣装備4/LP40 | 氷 | - | |||
| 主な入手場所 | |||||
| 店 | 王都ラバナスタ・ナルビナ城塞市街地(ジャッジ・ベルガを倒した後)など | ||||
| モブ | リングドラゴン | ||||
プラチナソード
| 攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
| 70 | 5 | 35 | 5 | 0 | 9000 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 剣装備4/LP40 | - | - | |||
| 主な入手場所 | |||||
| 店 | フォーン海岸/帝都アルケイディス | ||||
| サブイベント | カトリーヌの進む道 | ||||
バスタードソード
| 攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
| 75 | 5 | 35 | 5 | 2 | 11000 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 剣装備5/LP50 | - | - | |||
| 主な入手場所 | |||||
| 店 | 帝都アルケイディス | ||||
| 盗 | スカルドラゴン | ||||
ダイヤソード
| 攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
| 80 | 5 | 35 | 5 | 0 | 12500 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 剣装備5/LP50 | - | - | |||
| 主な入手場所 | |||||
| 店 | 港町バーフォンハイム | ||||
| 交易 | いびつな剣 | ||||
| サブイベント | ハントループ/コッカトリスの大脱走 | ||||
ルーンブレイド
| 攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
| 85 | 5 | 35 | 5 | 2 | 14500 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 剣装備6/LP60 | - | - | |||
| 主な入手場所 | |||||
| 店 | 港町バーフォンハイム(契約の剣入手後) | ||||
| サブイベント | ハントループ | ||||
デスプリンガー
| 攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
| 90 | 5 | 35 | 5 | 2 | 16000 |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 剣装備7/LP80 | - | 戦闘不能(10%) | |||
| 主な入手場所 | |||||
| 店 | 港町バーフォンハイム(空中要塞バハムート起動後) | ||||
| 宝 | 幻妖の森(思の最果て)/大灯台・地下層(陰裏の層 南外郭) | ||||
| 交易 | あざけりの剣 | ||||
| サブイベント | ハントループ | ||||
ブレイクブレイド
| 攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
| 95 | - | 35 | 10 | 2 | - |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 剣装備7/LP80 | - | - | |||
| 主な入手場所 | |||||
| 宝 | クリスタル・グランデ(オルドビ・フロウェン・ノイ) | ||||
| 交易 | 黒鉄色の剣 | ||||
デュランダル
| 攻撃 | 回避 | CT | 連撃値 | 金属度 | 価格 |
| 99 | 5 | 35 | 5 | 2 | - |
| ライセンス | 属性 | 追加効果 | |||
| 剣装備7/LP80 | - | - | |||
| 主な入手場所 | |||||
| 交易 | 至高の一振り | ||||