重装備(体)
レザーアーマー
| 防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード | 
| 6 | - | - | +2 | - | - | - | 
| ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
| 重装備1/LP20 | - | 500 | ||||
| 入手場所 | ||||||
| 店 | 王都ラバナスタ(太陽石入手後)など | |||||
| 宝 | ガラムサイズ水路(第11取主水路) | |||||
ブロンズアーマー
| 防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード | 
| 7 | - | - | +2 | - | - | - | 
| ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
| 重装備1/LP20 | - | 700 | ||||
| 入手場所 | ||||||
| 店 | 王都ラバナスタ(バルハイム地下道脱出後)/空中都市ビュエルバなど | |||||
| 落 | ガルキマセラ | |||||
| 他 | バッシュ・アーシェ初期装備 | |||||
スケールアーマー
| 防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード | 
| 9 | - | - | +3 | - | - | +3 | 
| ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
| 重装備2/LP25 | - | |||||
| 入手場所 | ||||||
| 店 | 王都ラバナスタ(バルハイム地下道脱出後)/空中都市ビュエルバなど | |||||
アイアンアーマー
| 防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード | 
| 11 | - | - | +3 | - | - | - | 
| ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
| 重装備2/LP25 | - | 1400 | ||||
| 入手場所 | ||||||
| 店 | 王都ラバナスタ・空中都市ビュエルバ(戦艦リヴァイアサン脱出後)など | |||||
| 宝 | 大砂海オグル・エンサ(大型タンク基地)/大砂海ナム・エンサ(女王の治める砂原) | |||||
リネンキュラッサ
| 防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード | 
| 13 | - | - | +4 | - | - | - | 
| ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
| 重装備3/LP30 | - | 1900 | ||||
| 入手場所 | ||||||
| 店 | 王都ラバナスタ(戦艦リヴァイアサン脱出後)など | |||||
| 落 | ワイバーン/ワイバーンリード | |||||
チェインメイル
| 防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード | 
| 16 | - | - | +3 | - | - | - | 
| ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
| 重装備3/LP30 | - | 2500 | ||||
| 入手場所 | ||||||
| 店 | 王都ラバナスタ(ベリアスを倒した後)/ガリフの地ジャハラ | |||||
| 宝 | ギーザ草原・雨季(星ふり原) | |||||
| 密猟 | リッチ | |||||
ゴールドアーマー
| 防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード | 
| 20 | - | - | +4 | - | - | - | 
| ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
| 重装備4/LP35 | - | 3200 | ||||
| 入手場所 | ||||||
| 店 | 王都ラバナスタ(ベリアスを倒した後)/ガリフの地ジャハラなど | |||||
| 宝 | パラミナ大峡谷(凍りつく歩み) | |||||
| 落 | エアリアル | |||||
| 交易 | 金色の装備 | |||||
シールドアーマー
| 防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード | 
| 24 | - | - | +5 | - | - | - | 
| ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
| 重装備4/LP35 | - | 4000 | ||||
| その他 | ||||||
| 永久効果 | プロテス | |||||
| 入手場所 | ||||||
| 店 | 王都ラバナスタ(ジャッジ・ベルガを倒した後)/神都ブルオミシェイスなど | |||||
| 宝 | ヘネ魔石鉱(第1期採掘現場)/パラミナ大峡谷(銀流の果て) | |||||
| 盗 | イムドゥグド | |||||
| 交易 | みがかれた防具 | |||||
デモンズメイル
| 防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード | 
| 29 | - | - | +5 | - | +3 | - | 
| ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
| 重装備5/LP40 | - | 4900 | ||||
| 入手場所 | ||||||
| 店 | 王都ラバナスタ・神都ブルオミシェイス(ジャッジ・ベルガを倒した後)など | |||||
| 落 | ダークメア/ブルダイル | |||||
| サブイベ | ハントループ | |||||
ボーンメイル
| 防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード | 
| 34 | - | - | +6 | - | - | - | 
| ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
| 重装備5/LP40 | 半減=闇/弱点=聖 | 5900 | ||||
| 入手場所 | ||||||
| 店 | 王都ラバナスタ・ナルビナ城塞市街地(ジャッジ・ベルガを倒した後) | |||||
| 宝 | サリカ樹林(巨木に囲まれた路) | |||||
ダイヤアーマー
| 防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード | 
| 39 | - | - | +7 | - | +5 | - | 
| ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
| 重装備6/LP45 | - | 7000 | ||||
| 入手場所 | ||||||
| 店 | モスフォーラ山地(ジャッジ・ベルガを倒した後)/フォーン海岸など | |||||
| サブイベ | ハントループ | |||||
リフレクトメイル
| 防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード | 
| 43 | - | - | +6 | - | - | - | 
| ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
| 重装備6/LP45 | - | 8100 | ||||
| その他 | ||||||
| 永久効果 | リフレク | |||||
| 入手場所 | ||||||
| 店 | フォーン海岸/帝都アルケイディス | |||||
| 宝 | ガラムサイズ水路(第11主水路 排水時)/セロビ台地(河岸段丘) | |||||
| 落 | ミラーナイト | |||||
| サブイベ | ハントループ | |||||
プラチナアーマー
| 防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード | 
| 47 | - | - | +7 | - | - | - | 
| ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
| 重装備7/LP50 | - | 9300 | ||||
| 入手場所 | ||||||
| 店 | 帝都アルケイディス/港町バーフォンハイム | |||||
| 交易 | プラチナ製の装備 | |||||
キャラビニエール
| 防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード | 
| 50 | - | - | +8 | +2 | - | - | 
| ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
| 重装備7/LP50 | - | |||||
| 入手場所 | ||||||
| 店 | 港町バーフォンハイム | |||||
| 盗 | ギルヴェガノス | |||||
ドラゴンメイル
| 防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード | 
| 53 | +100 | - | +8 | - | - | - | 
| ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
| 重装備8/LP55 | - | 12500 | ||||
| 入手場所 | ||||||
| 店 | 港町バーフォンハイム(契約の剣入手後) | |||||
| 宝 | バルハイム地下道(西部新坑道区)/セロビ台地(北部段丘) | |||||
| 盗 | ダークロード | |||||
| サブイベ | ハントループ | |||||
マクシミリアン
| 防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード | 
| 58 | - | - | +9 | - | - | +3 | 
| ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
| 重装備9/LP60 | - | |||||
| 入手場所 | ||||||
| 店 | 死都ナプディス(契約の剣入手後) | |||||
| 宝 | ルース魔石鉱(第6鉱区南採掘場)/クリスタル・グランデ(シルル・フロウェン・イサ) | |||||
| 交易 | 丈夫な戦闘服 | |||||
| サブイベ | ハントループ | |||||
グランドアーマー
| 防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード | 
| 61 | - | - | +12 | - | - | - | 
| ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
| 重装備10/LP90 | - | - | ||||
| 入手場所 | ||||||
| 落 | ヘルヴィネック | |||||
源氏の鎧
| 防御 | 最大HP | 最大MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード | 
| 56 | - | - | +9 | +3 | - | - | 
| ライセンス | 属性 | 価格 | ||||
| 源氏装備/LP50 | - | - | ||||
| 入手場所 | ||||||
| モブ | ギルガメッシュ(2戦目で盗む) | |||||