交易品 近距離武器
騎士剣 交易品
| 商品名 | 入手アイテム | 価格 | 
| 入荷条件 | ||
| 細身の騎士剣 | セーブザクィーン | 14000 | 
| 聖の魔晶石×10/天上の宝玉×7/良質の石材×4 | ||
| 究極の宝剣 | アルテマブレイド | 22800 | 
| ノーマ×1/アダマンタイト×2/デスパウダー×2 | ||
| ヒマワリの花 | トウルヌソル | 600000 | 
| サーペンタリウス×3/霊帝の魂×3/王鋼×3 | ||
| しもふりの剣 | トロの剣 | 65535 | 
| 神殺しの紋章×1/オメガの紋章×1/タイコウの紋章×1 | ||
ブレイカー 交易品
| 商品名 | 入手アイテム | 価格 | 
| 入荷条件 | ||
| 戦斧 | フランシスカ | 10350 | 
| 風の魔石×6/とがった角×2/モルボルの実×4 | ||
| 金色の戦斧 | ゴールドアックス | 16200 | 
| マルト×1/折れた大斧×2/エレクトラム×2 | ||
| 蠍 | 蠍のしっぽ | 60000 | 
| スコーピオ×4/死竜の骨×3/落雷衝×3 | ||
剣 交易品
| 商品名 | 入手アイテム | 価格 | 
| 入荷条件 | ||
| 鉄でできた剣 | アイアンソード | 1080 | 
| 土の石×3/鉄くず×3/くさった肉×2 | ||
| 赤黒い剣 | ブラッドソード | 4500 | 
| 闇の石×5/石材×2/ガラスの宝玉×2 | ||
| 燃えている剣 | フレイムタン | 4680 | 
| 火の石×6/木材×2/モルボルのつる×2 | ||
| いびつな剣 | ダイヤソード | 11250 | 
| 火の魔石×6/ウジのわいた肉×4/羽根の衣×6 | ||
| あざけりの剣 | デスブリンガー | 14800 | 
| 闇の魔晶石×10/大角×4/悪魔のしっぽ×7 | ||
| 黒鉄色の剣 | ブレイクブレイド | 17800 | 
| タウロス×3/オリハルク×2/キマイラの首×2 | ||
| 至高の一振り | デュランダル | 21600 | 
| レーシー×1/皇帝のウロコ×2/生命のロウソク×3 | ||
刀 交易品
| 商品名 | 入手アイテム | 価格 | 
| 入荷条件 | ||
| 武士の刀 | 雨のむら雲 | 13800 | 
| 水の魔晶石×9/鉄鉱×5/さけびの根×7 | ||
| 名刀工の一品 | マサムネ | 350000 | 
| とんかち×2/オリハルク×3/玉鋼×2 | ||
忍刀 交易品
| 商品名 | 入手アイテム | 価格 | 
| 入荷条件 | ||
| ギザギザの忍刀 | 影縫い | 9000 | 
| 闇の魔石×5/大鳥の羽根×5/ただれた死肉×4 | ||
| 蛇型の忍刀 | おろち | 15200 | 
| セーブルサイズ×2/クァールのヒゲ×2/キャンサー×3 | ||
棒 交易品
| 商品名 | 入手アイテム | 価格 | 
| 入荷条件 | ||
| 木の棒 | サイプレスパイル | 1800 | 
| 骨くず×5/土の石×4/あまい果実×3 | ||
| 鉄でできた棒 | 鉄棒 | 4780 | 
| 丈夫な骨×5/火の魔石×4/悪魔の目玉×3 | ||
| 高級な棒 | 象牙の棒 | 12150 | 
| 修羅の骨×8/風の魔晶石×7/悪魔の羽根×6 | ||
| 魔物の髭 | 鯨の髭 | 60000 | 
| アクエリアス×4/死虫×3/ミスリル×3 | ||
槍 交易品
| 商品名 | 入手アイテム | 価格 | 
| 入荷条件 | ||
| 軽めの槍 | ジャベリン | 1260 | 
| 風の石×3/角×2/くさった肉×2 | ||
| フォークのような槍 | トライデント | 11250 | 
| 風の魔石×6/ウジのわいた肉×5/とがった角×4 | ||
| 刻印の槍 | グングニル | 15300 | 
| ミストルティン×2/折れた槍×2/計都の札×2 | ||
ダガー 交易品
| 商品名 | 入手アイテム | 価格 | 
| 入荷条件 | ||
| ツーヘッドナイフ | ゾーリンシェイプ | 13800 | 
| モルボルの花×7/風の魔晶石×9/風切りの羽根×5 | ||
杖 交易品
| 商品名 | 入手アイテム | 価格 | 
| 入荷条件 | ||
| 神秘的な杖 | 雲の杖 | 7200 | 
| 悪魔の羽根×6/雷の魔晶石×7/良質の木材×4 | ||