交易品 遠距離武器
銃・パレット 交易品
| 商品名 | 入手アイテム | 価格 |
| 入荷条件 | ||
| 狙撃用の銃弾 | サイレント弾/カペラ | 1680 |
| 闇の石×3/魚のウロコ×2/緑色の液体×1 | ||
| 水玉の銃弾 | アクアバレット/ヴェガ | 2980 |
| 水の石×4/エンサのウロコ×2/緑色の液体×3 | ||
| 土色の銃弾 | ソイルショット/アルデバラン | 9080 |
| 土の魔晶石×3/銀色の液体×3/怪魚のウロコ×4 | ||
| 化石の弾 | 石化弾 | 15000 |
| リーブラ×3/地竜の骨×2/鏡のウロコ×2 | ||
| 貫通の銃弾 | 風のペネトラテ/スピカ | 15200 |
| 風の魔晶石×7/輪竜のウロコ×4/銀色の液体×5 | ||
| 最新式の猟銃 | アルクトゥルス | 19800 |
| サラマンド×1/エンサのヒレ×2/飛竜の翼×2 | ||
弓・アロー 交易品
| 商品名 | 入手アイテム | 価格 |
| 入荷条件 | ||
| 剣山の弓矢 | パラレルアロー/ショートボウ | 600 |
| 闇の石×2/コウモリの牙×1/ネズミの皮×2 | ||
| 細身のたいまつ | 炎の矢/ロングボウ | 3800 |
| 火の石×4/まがった牙×2 | ||
| 空洞の弓 | バンプーアロー/ロクスリーの弓 | 6280 |
| 水の魔石×3/黄色の液体×1/コウモリの牙×5 | ||
| 月の女神の矢 | アルテミスの矢 | 15000 |
| ジェミニ×3/吸血の牙×2/フカヒレ×2 | ||
| 月の女神の弓 | アルテミスの弓 | 15800 |
| シルフス×1/大蛇の牙×2/月の砂×2 | ||
| 凍った弓矢 | 凍て雲の矢/ベルセウスの弓 | 17200 |
| 大牙×4/南極の風×2/氷の魔晶石×7 | ||
| 銀色の弓 | 宿命のサジタリア | 60000 |
| サジタリウス×4/獣王の角×3/円月輪×3 | ||
ボーガン・シャフト 交易品
| 商品名 | 入手アイテム | 価格 |
| 入荷条件 | ||
| レンジャーの弓矢 | ロングシャフト/クロスボウ | 6480 |
| まがった牙×4/黄色の液体×2/氷の石×1 | ||
| 狩人の弓矢 | ストーンシャフト/クロスリカーブ | 9980 |
| 氷の魔石×5/ただれた死肉×2/千本針×1 | ||
| 目つぶしの弓矢 | ブラックシャフト/ハンティングボウ | 11220 |
| 闇の魔晶石×3/銀色の液体×3/大牙×3 | ||
| 貫きの矢 | グランドボルト | 15000 |
| カプリコーン×3/神々の怒り×2/輪竜のキモ×3 | ||
| スカウトの弓矢 | タイムシャフト/ペネトレーター | 17800 |
| 聖の魔晶石×9/盤古の骨×3/飛竜の牙×4 | ||
ハンディB・ボム 交易品
| 商品名 | 入手アイテム | 価格 |
| 入荷条件 | ||
| 水玉の爆弾 | ウォーターボム | 7900 |
| 水の魔晶石×10/オルギン×3/とてもくさい液×3 | ||
| 毒の爆薬 | ポイズンボム/ペジオニーテ | 9800 |
| 火の魔晶石×3/ボムの抜け殻×1 | ||
| 油の爆薬 | オイルボム/アスピーテ | 10625 |
| 火の魔晶石×3/ボムの灰×3/オルギン×2 | ||
| 破壊力のある爆薬 | キャステラノース | 12000 |
| カエルの油×2/ボムの欠片×3/アリエス×3 | ||
| かく乱用の爆薬 | マールコニーデ | 17800 |
| 百のオルギン×3/ボムの抜け殻×4/火の魔晶石×7 | ||