交易品 防具・アクセサリ
防具 交易品
| 商品名 | 入手アイテム | 価格 |
| 入荷条件 | ||
| シンプルな上着 | クロムレザー | 180 |
| 狼の毛皮×2/土の石×1 | ||
| メッキされた盾 | エスカッション | 270 |
| 火の石×1/抜け殻×1 | ||
| 革製の防具セット | レザープレイト/レザーヘッドギア | 680 |
| 闇の石×2/狼の毛皮×2/なめし皮×1 | ||
| 旅人の装備 | 羽根付き帽子/旅人の法衣 | 3280 |
| 水の石×5/ウール×2/なめし皮×2 | ||
| 赤のコーディネイト | レッドキャップ/ブリガンダイン | 4280 |
| 闇の魔石×3/クァールの毛皮×3/良質の皮×2 | ||
| 格闘家の衣服 | ねじりはちまき/柔術道着 | 5480 |
| 氷の魔石×4/地竜の皮×2/クァールの毛皮×4 | ||
| 惑わしの衣装 | ラミアのティアラ/妖術師の服 | 5480 |
| 氷の魔石×4/良質のウール×3/地竜の皮×1 | ||
| 金色の装備 | ゴールドヘルム/ゴールドアーマー/ゴールドシールド | 6780 |
| 闇の魔石×3/なめし革×2/鉄の殻×3 | ||
| 忍者の衣服 | 黒頭巾/黒装束 | 8330 |
| 地竜のなめし革×2/火の魔石×5/良質のウール×4 | ||
| みがかれた防具 | ブルゴネット/シールドアーマー/アイスシールド | 8400 |
| 土の魔石×4/良質の皮×2/竜の殻×2 | ||
| 軽くて丈夫な服 | アダマン帽/アダマンベスト | 9800 |
| クァールの毛皮×6/雷の魔石×5/地竜のなめし革×2 | ||
| まがまがしい盾 | デモンズシールド | 9800 |
| 戦馬の殻×8/千年亀の甲羅×2/リョスアルプ×1 | ||
| あざやかな盾 | ベネチアプレート | 12420 |
| ウンディーヌ×1/万年亀の甲羅×2/輪竜のキモ×2 | ||
| 魔力の兜 | 魔力のシシャーク | 12800 |
| 精霊石×1/キマイラの首×2/鉄甲殻×5 | ||
| やる気のでる防具 | チャクラバンド 力だすき | 13780 |
| 火の魔晶石×3/良質の毛皮×6/巨人のなめし革×4 | ||
| 丈夫な戦闘服 | マクシミリアン | 14800 |
| 割れた鎧×2/鉄甲殻×4/パイシーズ×3 | ||
| 魔人の装備 | 魔人の帽子/魔人の胸当て | 17800 |
| 高級なめし革×7/闇の魔晶石×7/高級毛皮×8 | ||
| プラチナの装備 | プラチナヘルム/プラチナアーマー/プラチナシールド | 19120 |
| 虫の甲殻×2/巨人のなめし革×5/雷の魔石×6 | ||
| 白の装備 | 白の仮面/白のローブ | 22800 |
| 聖の魔晶石×8/高級ウール×9/獣王の皮×7 | ||
| 黒の装備 | 黒の仮面/黒のローブ | 22800 |
| 高級なめし革×7/闇の魔晶石×8/高級ウール×9 | ||
| 植物製の防具 | ローレルクラウン/ラバーコンシャス | 24650 |
| 邪神の肉×7/高級毛皮×9/火の魔晶石×8 | ||
アクセサリー 交易品
| 商品名 | 入手アイテム | 価格 |
| 入荷条件 | ||
| 死者の靴 | クイスモイトの靴 | 450 |
| ゾンビパウダー×1/戦馬のたてがみ×1 | ||
| 忍者の靴 | ギリーブーツ | 450 |
| スレイブハーネス×2 | ||
| 羽根の生えた靴 | フェザーブーツ | 450 |
| 北極の風×1/欠けた剣×1 | ||
| 背水のハーネス | バトルハーネス | 800 |
| 餓狼の生血×1 | ||
| 金色の装飾品 | 金のアミュレット | 3150 |
| 裂かれた衣×1 | ||
| 鳥のストラップ | ほろろの根付 | 3600 |
| 星の砂×2 | ||
| 大きな手袋 | ブレイザー | 4500 |
| まがった杖×3 | ||
| 弱々しい光 | ファイアフライ | 4500 |
| 羽虫×1/トマトのヘタ×2/魔法のランプ×1 | ||
| 格闘家の装飾品 | 格闘のアンバー | 5940 |
| くるくるドリル×2 | ||
| 甲羅でできた首輪 | 亀のチョーカー | 8370 |
| ボムの抜け殻×2/しあわせの四葉×2 | ||
| きらびやかな指輪 | オパールの指輪 | 14400 |
| カエルのタマゴ×2 | ||
| チェーン | バブルチェーン | 17820 |
| 攻竜の殻×2/アダマンタイト×1 | ||
| はやての靴 | エルメスの靴 | 18000 |
| ギサールの野菜×33/アルカナ×15 | ||
| 呪われた首飾り | ニホパラオラ | 30000 |
| レオ×3/血染めの首飾×3/シャレコウベ×2 | ||
| 癒しのかぶり物 | ねこみみフード | 30000 |
| ヴァルゴ×7/アインヘリエル×2/白の香×32 | ||